屏東縣里港鄉情趣蛋本情趣用品網站依電腦網際網路分級辦法列為限制級,未滿18 歲謝 絕進入!



我要購買

最近想買日本TENGA*自慰蛋6號 SILKY (柔絲型構造) ,但又不好意思去情趣用品實體店買

只好上網找看看臺北市大安區情趣按摩日本TENGA*自慰蛋6號 SILKY (柔絲型構造) 啦,在比較了幾家情趣用品店之後

>

最後我決定在Sex478-成人情趣用品網,不但價格便宜實惠

而且包裝隱密,標榜百分百正品,滿千元免運費還可以自己挑贈品並且有貨到付款的服

簡直是買情趣用品的第一選擇啊!!

就直接給他敗下去啦!!

到貨後就直接使用看看啦,果然爽度100啦~~

詳細商品資訊就自己看啦!!

我要購買

高雄市三民區自慰套

高雄市那瑪夏區潤滑愛



日本TEN屏東縣佳冬鄉按摩棒GA*自慰蛋6號 SILKY (柔絲型構造)

商品訊息功能:

商品訊息簡述:

我要購買

 

 

(中央社記者姜遠珍首爾12日專電)南韓合同參謀本部消息人士表示,今天上午7時55分許,北韓在西北部的平安北道芳峴一帶,朝向朝鮮半島東部海域發射一飛行物。

南韓合同參謀本部正在分析研判,此飛行物是否為射程在3000公里以上的「舞水端」中程彈道飛彈。

南韓聯合新聞通訊社報導,合同參謀本部透露,去年年底,北韓曾在芳峴一帶試射過「舞水端」中程飛彈。1060212
 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

台北?01月04日 交易日  

◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
6131   悠克                  1195      1276      93.65  
2325   矽品                   888      1102      80.58  
1220   台榮                   783      1007      77.76  
4904   遠傳                  2367      3149      75.17  
2475   華映                  2186      2921      74.84  
9904   寶成                  2396      3439      69.67  
1434   福懋                   764      1107      69.02  
1309   台達化                1226      1788      68.57  
2301   光寶科                2954      4312      68.51  
1504   東元                   796      1163      68.44  
3045   台灣大                3210      4769      67.31  
3036   文曄                   751      1116      67.29  
2834   臺企銀                2876      4330      66.42  
2885   元大金                9163     14051      65.21  
1722   台肥                   675      1049      64.35  
6005   群益證                2879      4500      63.98  
00655L 國泰中國A50正2        1089      1721      63.28  
2027   大成鋼                 676      1069      63.24  
6239   力成                  1384      2198      62.97  
00672L 元大S&P原油正2       13859     22159      62.54  
2324   仁寶                  3905      6354      61.46  
2303   聯電                  6787     11120      61.03  
2204   中華                  1019      1692      60.22  
3031   佰鴻                   621      1036      59.94  
2356   英業達                8516     14433      59.00  
1402   遠東新                1764      2999      58.82  
1301   台塑                  3377      5752      58.71  
2867   三商壽                 976      1671      58.41  
9945   潤泰新                1385      2375      58.32  
3661   世芯-KY                663      1143      58.01  

◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
6131   悠克                 -1203      1276     -94.28  
1220   台榮                  -861      1007     -85.50  
2325   矽品                  -874      1102     -79.31  
2475   華映                 -2148      2921     -73.54  
00648R 元大S&P500反1         -803      1094     -73.40  
2382   廣達                 -2319      3252     -71.31  
2347   聯強                 -2434      3445     -70.65  
6239   力成                 -1507      2198     -68.56  
3036   文曄                  -753      1116     -67.47  
00673R 元大S&P原油反1       -2265      3457     -65.52  
2880   華南金               -2746      4249     -64.63  
3661   世芯-KY               -737      1143     -64.48  
1504   東元                  -733      1163     -63.03  
6505   台塑化               -2219      3643     -60.91  
2027   大成鋼                -639      1069     -59.78  
1402   遠東新               -1789      2999     -59.65  
2330   台積電              -14388     24382     -59.01  
2034   允強                  -835      1421     -58.76  
2890   永豐金               -3660      6250     -58.56  
2504   國產                  -595      1027     -57.94  
6005   群益證               -2607      4500     -57.93  
006207 FH滬深                -928      1602     -57.93  
4915   致伸                 -1111      1930     -57.56  
2324   仁寶                 -3652      6354     -57.48  
4904   遠傳                 -1805      3149     -57.32  
0050   元大台灣50           -2442      4284     -57.00  
2885   元大金               -7994     14051     -56.89  
2379   瑞昱                  -679      1194     -56.87  
2308   台達電               -1533      2734     -56.07  
2881   富邦金               -5832     10418     -55.98  

◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00655L 國泰中國A50正2           696      1721        40.44  
00641R 富邦日本反1              839      2363        35.51  
00672L 元大S&P原油正2          7070     22159        31.91  
00665L 富邦H股正2               672      2253        29.83  
00677U 富邦VIX                  635      2486        25.54  
2301   光寶科                  1062      4312        24.63  
00653L 富邦印度正2              435      1914        22.73  
1309   台達化                   355      1788        19.85  
4904   遠傳                     562      3149        17.85  
1722   台肥                     183      1049        17.45  
2448   晶電                     948      5539        17.12  
006205 富邦上証                 379      2238        16.93  
9904   寶成                     549      3439        15.96  
3045   台灣大                   753      4769        15.79  
4938   和碩                     996      6374        15.63  
2892   第一金                  1146      8167        14.03  
1434   福懋                     151      1107        13.64  
8105   凌巨                     221      1636        13.51  
2317   鴻海                    3075     23709        12.97  
3037   欣興                     266      2092        12.72  
2344   華邦電                   663      5319        12.46  
3031   佰鴻                     127      1036        12.26  
2834   臺企銀                   513      4330        11.85  
2891   中信金                  1668     14347        11.63  
2867   三商壽                   191      1671        11.43  
2886   兆豐金                  1582     13879        11.40  
2449   京元電子                 619      5872        10.54  
2481   強茂                     212      2103        10.08  
2014   中鴻                    1402     14327         9.79  
00676R 富邦臺灣加權反1         1088     11487         9.47

◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1         -2028      3457       -58.66  
00648R 元大S&P500反1           -601      1094       -54.94  
0050   元大台灣50             -1998      4284       -46.64  
00631L 元大台灣50正2           -974      2662       -36.59  
00632R 元大台灣50反1          -6052     22322       -27.11  
2347   聯強                    -913      3445       -26.50  
00643  群益深証中小            -635      2670       -23.78  
1312   國喬                   -1408      7120       -19.78  
0061   元大寶滬深              -293      1634       -17.93  
006206 元大上證50              -209      1180       -17.71  
3706   神達                   -1038      6448       -16.10  
4935   茂林-KY                 -226      1441       -15.68  
00635U 元大S&P黃金             -272      1779       -15.29  
2379   瑞昱                    -182      1194       -15.24  
6456   GIS-KY                  -208      1383       -15.04  
8016   矽創                    -173      1206       -14.34  
00636  國泰中國A50             -225      1637       -13.74  
2382   廣達                    -442      3252       -13.59  
3231   緯創                   -1135      8510       -13.34  
00663L 國泰台灣加權正2         -208      1572       -13.23
1527   鑽全                    -152      1218       -12.48  
8150   南茂                    -302      2623       -11.51  
1477   聚陽                    -138      1218       -11.33  
00664R 國泰台灣加權反1         -218      2003       -10.88
2330   台積電                 -2592     24382       -10.63  
2603   長榮                   -1190     11232       -10.59  
1704   榮化                    -188      1976        -9.51  
2383   台光電                  -707      7486        -9.44  
2880   華南金                  -397      4249        -9.34  
2308   台達電                  -250      2734        -9.14  

備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

 


SM道具,公仔跳蛋,充氣娃娃,成人商品,自慰杯,自慰套,自慰器,性感內褲,威而柔,後庭拉珠,按摩棒,真人娃娃,強精套,情趣娃娃,情趣內衣,情趣芳香精油,情趣按摩棒,情趣振動棒,情趣蛋,情趣跳蛋,情趣睡衣,情趣精品,情趣激情聖品,情趣禮品玩具,無線跳蛋 ,跳蛋,潤滑液,震動棒,鎖精套環,變頻跳蛋

 

 

 

 

 

arrow
arrow

    uigaocgga6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()